料金について
介護保険を使って、一割負担でご利用頂けます。
1.介護予防費
介護保険適用の、一月当たりの利用者負担額(1割)です。
基本料金 | 要支援1 | 2,211円 |
---|---|---|
要支援2 | 4,427円 | |
加算分 | 口腔機能加算 | 157円 |
生活機能向上 グループ活動加算 | 105円 | |
サービス提供体制 強化加算U | 要支援1(25円) 要支援2(51円) |
2.通所介護費
介護保険適用の、一日当たりの利用者負担額(1割)です。
基本料金 | 要介護1 | 737円 |
---|---|---|
要介護2 | 869円 | |
要介護3 | 1,000円 | |
要介護4 | 1,131円 | |
要介護5 | 1,263円 | |
加算分 | 個別機能訓練加算U | 53円 |
口腔機能向上加算 | 157円 (月2回まで) | |
サービス提供体制 強化加算U | 7円 | |
介護職員処遇改善 加算U | (総単位数×1.9%) ×90%の1割 |
3.実費負担分
介護保険適用外の、一日当たりの実費負担額です。
基本料金 | 食費 | 650円 |
---|---|---|
教材費 | 100円 | |
レクリエーション費 | 100円 |